部门 | 专业 | 人数 | 条件及要求 | 备注 | ||
商学院 | 财务管理 | 4 | 博士研究生 | 或高级职称 | ||
会计 | 4 | 博士研究生 | ||||
4 | 硕士研究生 | 高级职称 | ||||
工商管理 | 2 | 博士研究生 | ||||
人力资源管理 | 2 | 博士研究生 | 或高级职称 | |||
物流管理 | 5 | 博士研究生 | ||||
国际贸易 | 1 | 博士研究生 | 或高级职称 | |||
金融 | 4 | 博士研究生 | ||||
2 | 硕士研究生 | 高级职称 | ||||
电子商务 | 5 | 博士研究生 | 或高级职称 | |||
旅游管理 | 2 | 博士研究生 | 或高级职称 | |||
空乘 | 3 | 硕士研究生 | ||||
应用数学 | 1 | 博士研究生 | 或高级职称 | |||
人文艺术学院 | 汉语言文学 | 4 | 博士研究生 | |||
学前教育 | 4 | 博士研究生 | 副教授以上职称 | |||
小学教育 | 3 | 博士研究生 | 或高级职称 | |||
文化产业管理 | 1 | 博士研究生 | ||||
翻译 | 2 | 博士研究生 | 或高级职称 | |||
英语 | 2 | 博士研究生 | 或教授 | |||
新闻学 | 2 | 博士研究生 | 或高级职称 | |||
网络与新媒体 | 3 | 博士研究生 | 或高级职称 | |||
广播电视编导 | 2 | 博士研究生 | 或高级职称 | |||
播音与主持艺术 | 2 | 博士研究生 | 或高级职称 | |||
环境设计 | 1 | 博士研究生 | 或高级职称 | |||
园林 | 1 | 博士研究生 | 或高级职称 | 园林规划设计 | ||
设计学 | 2 | 博士研究生 | ||||
表演/音乐表演 | 2 | 博士研究生 | 影视、话剧、戏剧等 | |||
医学院 | 护理学 | 3 | 博士研究生 | 或高级职称 | 具有行业背景,中级职称优先 | |
2 | 硕士研究生 | |||||
药学 | 3 | 博士研究生 | ||||
口腔医学 | 4 | 硕士及以上 | 具有行业背景,中级职称优先 | |||
生物医学工程 | 2 | 博士研究生 | ||||
康复治疗医学美容 | 4 | 硕士及以上 | 具有行业背景,中级职称优先 | |||
生命科学 | 3 | 博士研究生 | 生物科学/生物技术 | |||
基础医学 | 3 | 硕士及以上 | 临床医学/护理专业 | |||
临床医学/口腔 | 2 | 本科及以上 | 实验员 | |||
工学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 博士研究生 | 年龄35岁以下 | ||
物联网工程 | 1 | 硕士及以上 | 或教授职称 | |||
数据科学与大数据技术 | 5 | 博士研究生 | ||||
电气工程及自动化 | 电力系统 | 2 | 本科及以上 | 高级工程师 | 有实际工程经验 | |
光电检测技术 | 2 | 硕士及以上 | 年龄40岁以下 | |||
电子信息工程 | 电子系统设计 | 2 | 硕士及以上 | 有微型系统工程经验年龄40岁以下 | ||
嵌入式系统 | 2 | 博士研究生 | ||||
智能科学与技术 | 6 | 博士研究生 | ||||
国际合作学院 | 日语 | 1 | 博士研究生 | 或高级职称 | ||
法语 | 2 | 博士研究生 | 或高级职称 | |||
朝鲜语 | 1 | 博士研究生 | 或高级职称 | |||
俄语 | 1 | 博士研究生 | 或高级职称 | |||
汉语国际教育 | 1 | 博士研究生 | 或高级职称 | |||
西班牙语 | 2 | 博士研究生 | ||||
1 | 硕士研究生 | 需有海外留学或工作背景 | ||||
国际汉语(英语相关专业) | 1 | 博士研究生 | 或高级职称 | |||
留学生教育(对外汉语专业) | 1 | 博士研究生 | 或高级职称 | |||
体育运动中心 | 体育/足球 | 1 | 硕士研究生 | |||
体育经济管理 | 1 | 博士研究生 | ||||
思政部 | 思想政治教育 | 4 | 博士研究生 | 或教授 |
高校教师招聘网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意, 不得转载。
联系电话:13911934741 联系人:周老师 QQ:624924297 本站域名一:www.jszpw.net
最优秀的高校教师招聘,硕博招聘,研究生招聘,求职平台-----高校教师招聘网
版权所有 北京心力志成科技有限公司 京ICP备11038375号-5
人力资源许可证:(京)人服证字〔2023〕第1400002113号 增值电信业务经营许可证:京B2-20231008
高校教师人才招聘网站---高校教师招聘网
|
|
|
|
|