内蒙古民族大学2019年高层次人才需求表
学院 | 学历/学位 | 学科/专业 | 备注 |
政法与历史学院 | 博士研究生 | 世界史 | 史学理论和史学史方向优先 |
博士研究生 | 中国史 | 近现代史方向或考古文博方向优先 | |
博士研究生 | 法学 | ||
教育科学学院 | 博士研究生 | 教育学原理或课程与教学论 | |
博士研究生 | 心理学 | ||
蒙古学学院 | 博士研究生 | 民族学 | |
博士研究生 | 民族经济 | 经济人类学 | |
博士研究生 | 法学 | 人类学方向 | |
外国语学院 | 博士研究生 | 英语 | |
博士研究生 | 俄语 | ||
博士研究生 | 日语 | ||
文学院 | 博士研究生 | 世界文学与比较文学 | 欧美文学方向 |
博士研究生 | 写作学 | ||
博士研究生 | 汉语言文字学 | ||
博士研究生 | 中国现当代文学 | 少数民族文学方向 | |
音乐学院 | 博士研究生 | 作曲与作曲技术理论 | |
博士研究生 | 传统音乐研究 | ||
美术学院 | 博士研究生 | 少数民族艺术 | |
体育学院 | 博士研究生 | 体育教育训练学或民族传统体育专业 | |
数学学院 | 博士研究生 | 数学与应用数学 | |
博士研究生 | 信息与计算科学 | 计算机软件方向 | |
计算机科学与技术学院 | 博士研究生 | 计算机科学与技术(或计算数学) | |
物理与电子信息学院 | 博士研究生 | 电子 | |
博士研究生 | 物理学 | ||
化学化工学院 | 博士研究生 | 材料化学 | |
博士研究生 | 化学工程与工艺 | ||
博士研究生 | 应用化学 | ||
博士研究生 | 化学 | ||
博士研究生 | 课程与教学论(化学)或学科教学(化学) | ||
机械工程学院 | 博士研究生 | 机械工程 | |
农学院 | 博士研究生 | 作物学 | |
博士研究生 | 草学 | ||
博士研究生 | 园林 | ||
博士研究生 | 园艺 | ||
动物科学与技术学院 | 博士研究生 | 动物医学 | |
博士研究生 | 动物科学 | ||
蒙医药学院 | 博士研究生 | 中药、蒙药相关专业 | |
医学院 | 博士研究生 | 人体解剖与组织胚胎学 | |
博士研究生 | 公共卫生与预防医学 | ||
博士研究生 | 影像医学与核医学 | ||
护理学院 | 博士研究生 | 护理学 | |
生命科学学院 | 博士研究生 | 食品科学 | |
经济管理学院 | 博士研究生 | 经济学 | |
博士研究生 | 管理学 | ||
博士研究生 | 政治学 | ||
博士研究生 | 社会学 | ||
博士研究生 | 民族学 | 中国少数民族经济方向 | |
传媒学院 | 博士研究生 | 新闻学 | |
马克思主义学院 | 博士研究生 | 马克思主义基本原理 | |
博士研究生 | 中国近代史纲要 | ||
博士研究生 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | ||
博士研究生 | 民族理论与民族政策 | ||
博士研究生 | 思想道德修养与法律基础 | ||
博士研究生 | 哲学 | ||
博士研究生 | 政治学 | ||
博士研究生 | 思想政治教育学科教学与教法 | ||
旅游与航空服务学院 | 博士研究生 | 管理类相关专业 | 本科为旅游管理或酒店管理专业 |
附属医院 | 博士研究生 | 医学相关专业 |
内蒙古民族大学引进高层次人才待遇
人才层次 | 人才层次要求 | 生活补贴 (万元) | 科研启动经费 (万元) | 其他待遇 | |
第一层次 | 中国科学院院士、中国工程院院士、中国社会科学院学部委员、海外著名学术机构的外籍院士。 | 视具体情况双方商定 | 视具体情况双方商定 | 根据工作需要提供必要的办公用房、实验室及实验设备等条件。此外,符合条件的高层次人才还享受自治区和通辽市人才引进相关政策。 | |
第二层次 | 国家 千人计划 特聘教授,国家 特支计划 杰出人才人选, 长江学者 特聘教授,国家杰出青年自然科学基金获得者以及具有与此相当学术地位和成就的顶尖人才。 | 视具体情况双方商定 | 视具体情况双方商定 | ||
第三层次 | 国家科技重大专项项目(课题)第一主持人,国家 特支计划 科技创新领军人才及同层次人才,海外知名大学(科研机构)教授或及具有与此相当学术地位和成就的拔尖人才。 | 200 | 300~500 | ||
第四层次 | 国家 特支计划 青年拔尖人才人选及同层次人才,中国科学院 百人计划 入选者,国家优秀青年自然科学基金获得者,海外知名大学副教授或及具有与此相当学术地位和成就的国家级高层次人才。 | 150 | 100~200 | ||
第五层次 | 省部级重点学科或学校所需重点、特色学科领域的领军人才。 | 120 | 50~100 | ||
第六层次 | 具有博士学位,已取得正高级专业职务人员,主持国家级科研项目并在国内外权威期刊发表重要影响的学术论文者。年龄一般不超过50周岁。 | 80 | 30~50 | ||
第七层次 | 具有博士学位,已取得副高级专业职务人员,主持国家级科研项目并在国内外重要专业期刊发表高影响力论文者。年龄一般不超过45周岁。 | 50 | 20~30 | ||
第八层次 | 新近毕业的博士,年龄一般不超过40周岁。该层次分A、B、C三个类别,引进后三年内如达到了高一类别标准,学校将增发该类别科研经费。 | A类:近五年内,主持国家级科研课题2项以上者;或者理工类以第一作者发表SCI一区论文2篇或SCI二区论文4篇以上者;或者农医类以第一作者发表SCI一区论文1篇或SCI二区论文3篇以上者;或者人文社科类以第一作者发表国内权威期刊论文1篇或《中国社会科学》、《新华文摘》全文发表或收录1篇或SSCI、 A&HCI来源期刊1篇以上者或CSSCI来源期刊论文5篇以上者。 | 35 | 10~20 | |
B类:近五年内,主持国家级科研课题1项;或者理工类以第一作者发表SCI一区论文1篇或SCI二区论文3篇以上者;或者农医类以第一作者发表SCI二区论文2篇以上者或SCI三区论文4篇以上者;或者人文社科类以第一作者发表CSSCI来源期刊论文3篇或人大复印资料全文转载1篇以上者。 | 30 | ||||
C类:近五年内,主持省级科研课题2项以上者;或者以第一作者发表SCI二区论文2篇;或者农医类以第一作者发表SCI二区论文1篇或SCI三区论文3篇者;或者工程类以第一作者发表EI来源期刊论文4篇以上者;或者人文社科类以第一作者发表CSSCI来源期刊论文2篇或在《内蒙古社会科学》(蒙文版)、《中国蒙古学》发表论文3篇以上者;或者学校教学科研、学科建设急需的特殊专业人才。 | 25 | ||||
第九层次 | 学校学科专业所需的优秀博士研究生 | 20 | 5~10 | ||
注:学校为引进的高层次人才配偶(具有硕士学历或引进人才具有副高及以上职称的可放宽至本科学历),按校内合同制岗位安置工作,实行同工同酬,为其缴纳 五险一金 ;为子女入学提供便利条件。 |
高校教师招聘网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意, 不得转载。
联系电话:13911934741 联系人:周老师 QQ:624924297 本站域名一:www.jszpw.net
最优秀的高校教师招聘,硕博招聘,研究生招聘,求职平台-----高校教师招聘网
版权所有 北京心力志成科技有限公司 京ICP备11038375号-5
人力资源许可证:(京)人服证字〔2023〕第1400002113号 增值电信业务经营许可证:京B2-20231008
高校教师人才招聘网站---高校教师招聘网
|
|
|
|
|