一、学校简介
安徽建筑大学是安徽省唯一一所以土建类学科专业为特色的多科性大学,始建于1958年,坐落于安徽省合肥市。学校是安徽省与住房和城乡建设部共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀院校、博士学位授予单位。
学校设有12个学院,现有64个本科专业,涵盖工、管、理、艺、文、法、经七大学科门类。全日制本科生16800余人,研究生2400余人。现有教职工1500余人,其中教师1242人,教师中具有副高级以上专业技术职称520余人,博士生导师44人,硕士生导师768人。现有1个一级学科博士学位授权点、12个一级学科硕士学位授权点、14个专业学位授权类别、8个省级重点学科,1个国家级工程实验室、10个省级重点实验室、27个国家级、省部级工程(技术)研究中心(研究院)、1个省级国际科技合作基地、2个安徽省高校智库。
学校紧紧依托“大土建”学科优势,积极服务地方经济社会发展,凝练科研方向,在节能环保、城镇化与徽派建筑、地下工程、公共安全、先进建筑材料等重点领域,形成了多个具有较大影响、特色鲜明的科研方向和学术团队。近年来,主持国家重点研发计划项目、国家科技支撑计划、国家科技重大专项、国家自然科学基金和社科基金项目290多项,省部级科研课题1320多项;获省部级以上科技奖励130项,其中国家科技进步二等奖4项,中国发明专利金奖1项。
学校始终坚持质量立校,不断深化教育教学改革,建立健全质量监控体系,大力实施质量工程并取得突出成绩。学校面向全国26个省(自治区)、直辖市招生,新生录取分数线和毕业生就业率连续多年位居省属高校前列,毕业生深受用人单位青睐。学校对外交流不断拓展,与美国、德国、英国、俄罗斯、白俄罗斯、韩国以及台湾地区20多所高校建立了国际合作关系,积极开展中外合作办学、学生联合培养、学术科研合作,举办来华留学生教育。
学校坚持“进德、弘毅、博学、善建”的校训,坚持“立足安徽、面向长三角、辐射全国、服务新型城镇化”的办学定位和“质量立校、创新领校、人才强校、特色兴校、依法治校”的办学理念,坚持走打好“建”字牌,做好“徽”文章的特色发展之路,求真务实,开拓进取,为建设国内一流、特色鲜明的高水平建筑大学努力奋斗!
二、人才类型及人才待遇
安徽建筑大学引进人才待遇一览表 | |||||||||||
人才类别 | 业务能力 | 年龄 条件 | 首聘期 (年) | 薪资待遇(万元/年) | 科研启动费(万元) | 住房补贴 | 团队建设费(万元) | ||||
特聘 (完全年薪) | 双聘 (基本年薪) | 特聘 | 双聘 | ||||||||
易海学者Ⅰ类人才 易海学者Ⅰ类人才 | 卓越学者A | 学术造诣高深,在国内外享有崇高学术声望和影响,在本学科领域取得国内外同行公认的达到世界一流水平的重要学术研究成果,处于国际领先地位。 | — | 5 | 300万元以上 | 100万元以上 | 自然科学:2000万元 人文社科:300万元 | 200平米以上住房 | 800万元以上或200平米以上住房 | 根据团队建设目标任务和成员人数等因素核拨团队建设费,实行“一事一议” 根据团队建设目标任务和成员人数等因素核拨团队建设费,实行“一事一议” | |
卓越学者B | — | 5 | 200-300万元 | 60-80万元 | 自然科学:1000万元 人文社科:200万元 | 160平米以内 | 400-600万元或160平米以内住房 | ||||
杰出学者A | 学术造诣高深,在本学科领域作出系统性、创造性成就和重大贡献;具有带领本学科赶超或引领国际先进水平的能力;具有较强的团队领导和组织协调能力,能带领学术团队协同攻关。 | — | 5 | 100-200万元 | 40-60万元 | 自然科学:300万元 人文社科:100万元 | 140平米以内 | 250-400万元或140平米以内住房 | |||
杰出学者B | 年龄不超过55周岁 | 5 | 60-80万元 | 30-40万元 | 自然科学:50万元 人文社科:20万元 | 120平米以内 | 80-120万元或120平米以内过渡住房+40万元住房补贴 | ||||
精英学者 | 锐意创新,敢为人先,开拓进取,创新发展潜力大,在本学科领域取得突出学术成果,有较强的团队领导和组织协调能力,具有协助本学科赶超或保持国际先进水平的能力。 | 年龄不超过55周岁 | 5 | 40-60万元 | 20-30万元 | 自然科学:30万元 人文社科:15万元 | 100平米以内 | 40-80万元或100平米以内过渡住房+20万元住房补贴 | |||
青年学者 | 创新发展潜力大,在本学科领域取得创新性学术成果。 | 年龄不超过40周岁 | 3 | 20-40万元 | 15-20万元 | 自然科学:20万元 人文社科:10万元 | 80平米以内 | 30-40万元或80平米以内过渡住房+10万元住房补贴 | |||
博士教师 | 具有博士学历学位的专业人才。 | 年龄不超过40周岁 | 3 | — | 讲师待遇 | 自然科学:10万元 人文社科:5万元 | — | 20-30万元 | — | ||
协议制人才 | 特任教授 | 在相关学术领域的研究能力与代表性成果水平,达到或接近学校同领域教授水平,学术方向明确,已初步形成研究特色,具有较大的发展潜力。 | 自然科学、工程技术领域年龄不超过45周岁;哲学社会科学领域年龄不超过50周岁 | 3 | 30-50万元 | — | — | — | — | — | |
特任副教授 | 在相关学术领域的研究能力与代表性成果水平,达到或接近学校同领域副教授水平,具有较大的发展潜力。 | 自然科学、工程技术领域年龄不超过40周岁;哲学社会科学领域年龄不超过45周岁。 | 3 | 25-40万元 | — | — | — | — | — | ||
特任讲师 | 在相关学术领域的研究能力与代表性成果水平,达到或接近学校同领域讲师水平,具有较大的发展潜力。 | 自然科学、工程技术领域年龄不超过30周岁;哲学社会科学领域年龄不超过35周岁。 | 3 | 20-30万元 | — | — | — | — | — | ||
安徽建筑大学引进人才待遇一览表 | |||||||||||
人才类别 | 业务能力 | 年龄 条件 | 首聘期 (年) | 薪资待遇(万元/年) | 科研启动费(万元) | 住房补贴 | 团队建设费(万元) | 交通费(万元) | |||
特聘 | 双聘 | 特聘 | 双聘 | ||||||||
易海学者Ⅱ类人才 | 大师讲席教授 | 学校为国内外著名专家学者设立的柔性聘用岗位。 | — | 1-3 | 15-50万元 | — | — | 免费提供校内住宿或由学校负担在校外住宿。 | — | — | 国(境)外:1.2万/年;国内(省外):0.6万/年;省内:0.3万/年 |
讲席教授 | 学校为国内外学术造诣深厚的学者设立的柔性聘用岗位。 | — | 1-3 | 10-30万元 | — | — | — | — | |||
特聘教授 | 学校为与我校实质性合作的国内外优秀学者设立的柔性聘用岗位。 | — | 1-3 | 5-20万元 | — | — | — | — |
注:选择“双聘”的易海学者Ⅰ类人才,年龄一般不超过40周岁,副高以上职称可放宽至45周岁。
三、2023年招聘计划