青岛求实职业技术学院创建于1992年,是经山东省人民政府批准、国家教育部备案的普通高等院校,是一所全日制、高标准、高起点、多层次、多学科、综合性高等院校。学院坐落在经济发达的国际化海滨城市——青岛,毗邻胶州湾,处在青岛市蓝色经济区的核心地带,风景秀丽、环境优美。学院总占地面积760余亩,下设信息工程学院、商学院、外国语学院、机电工程学院、建筑工程学院、汽车工程学院、航空服务学院、艺术学院、护理学院、药学院、英杰学院、影视学院、旅游学院等13个分院和1个中专部,开设了空中乘务、旅游管理、护理、药学、电子商务、计算机信息管理、汽车制造与装配、建筑工程、环境艺术设计等61个国家统招专业,19个实践性考核本科专业,20个国际本科专业。现有各类在校生一万五千余人,学院集团下设69家子公司,业务涉及网络科技、金融、教育、文化、租赁、商务服务、汽车维修、旅游和其他业务,辐射整个半岛地区。
学院以“特色办学、国学育人、一切从学生出发,成就学生未来”的办学理念,为社会培养合格的专业人才。办学以来我院为社会培养各类优秀毕业生达十多万人,为社会做出了突出的贡献,也为学院的发展奠定了良好基础。
一、招聘岗位
一、教师岗 | ||||||
汽车工程学院 | ||||||
序号 | 岗位名称 | 岗位职责 | 岗位要求 | 人数 | 预计到岗时间 | 分院联络人及电话 |
1 | 新能源教师 | 新能源汽车 技术专业课 | 1.全日制研究生学历; 2.汽车新能源类专业或者其他相关专业; | 3 | 2023年8月 | 宋老师15376776308 |
2 | 汽车制造与试验教师 | 汽车制造与试验技术专业课 | 1.全日制研究生学历; 2.汽车检测、维修、装配类专业或者其他相关专业; | 2 | 2023年8月 | 宋老师15376776308 |
建筑工程学院 | ||||||
序号 | 岗位名称 | 岗位职责 | 岗位要求 | 人数 | 预计到岗时间 | 分院联络人及电话 |
3 | 建筑工程技术专业教师 | 建筑工程专业课程 | 1.建筑结构工程类相关专业全日制硕士及以上或建筑结构工程类全日制本科专业需有高级以上职称。 2.专业要求:具有从事建筑工程技术施工经验或者具有一级注册建造师(土建方向)等专业证书者优先录用。 | 2 | 2023年8月 | 高老师13668888446 |
4 | 建筑消防技术专业教师 | 建筑消防技术专业课程 | 1.建筑设备类专业全日制硕士及以上学历或建筑设备类全日制本科专业需有中级以上职称。 | 2 | 2023年8月 | 高老师13668888446 |
5 | 工程造价专业教师 | 工程造价专业课程 | 1.全日制硕士及以上 2.专业要求:具有从事工程造价10年及以上工作经验,具有一级注册造价师证、发明专利、企业或工程获奖者优先。 | 1 | 2023年8月 | 高老师13668888446 |
影视学院 | ||||||
序号 | 岗位名称 | 岗位职责 | 岗位要求 | 人数 | 预计到岗时间 | 分院联络人及电话 |
6 | 学前教育教师 | 学前教育专业教学、学科带头人 | 1.全日制研究生学历(学前教育专业或教育学原理专业等)具有相关专业、职业技能证书。 2.能参与学前教育专业建设、课程建设和实训室建设的教研任务。 3.做好学前教育专业教学管理、专业申报等工作。科研能力较强,能够带领教研室科研发展。 4.有学前教育专业教学经验或幼教现场实务工作经验者优先。 | 1 | 2023年8月 | 刘老师17805425349 |
信息工程学院 | ||||||
序号 | 岗位名称 | 岗位职责 | 岗位要求 | 需招聘人数 | 预计到岗时间 | 分院联络人及电话 |
7 | 计算机专业教师 | 计算机相关专业 | 1.全日制研究生学历; 2.专业要求:掌握传感器、单片机、网络安全、通信原理等专业知识,熟悉JAVA/python/php等主流WEB编程语言。 | 10 | 2023年8月 | 柴老师15854271165 |
护理学院 | ||||||
序号 | 岗位名称 | 岗位职责 | 岗位要求 | 人数 | 预计到岗时间 | 分院联络人及电话 |
8 | 护理教师 | 护理专业课程 | 1.护理学或者临床医学专业 2.全日制本科及以上学历 | 5 | 2023年8月 | 卢老师18857112968 |
外国语学院 | ||||||
序号 | 岗位名称 | 岗位职责 | 岗位要求 | 人数 | 预计到岗时间 | 分院联络人及电话 |
9 | 英语专职教师 | 英语专业课程 | 1.全日制研究生学历 2.英语相关专业 | 2 | 2023年8月 | 马老师13791953239 |
马克思主义学院 | ||||||
序号 | 岗位名称 | 岗位职责 | 岗位要求 | 人数 | 预计到岗时间 | 分院联络人及电话 |
10 | 思政教师 | 思政课程 | 1.全日制硕士研究生 2.思政相关专业 | 5 | 2023年8月 | 孙老师15165230191 |
机电工程学院 | ||||||
序号 | 岗位名称 | 岗位职责 | 岗位要求 | 人数 | 预计到岗时间 | 分院联络人及电话 |
11 | 电气自动化专业课教师 | 电气自动化专业课程 | 1.全日制研究生学历;2.电气自动化专业或者其他相关专业; | 2 | 2023年8月 | 杨老师13792478951 |
12 | 无人机技术专业课教师 | 无人机技术专业课程 | 1.全日制研究生学历;2.无人机调试、维修、装配类专业或者其他相关专业; | 1 | 2023年8月 | 杨老师13792478951 |
航空服务学院 | ||||||
序号 | 岗位名称 | 岗位职责 | 岗位要求 | 人数 | 预计到岗时间 | 分院联络人及电话 |
13 | 空乘专业教师 | 空乘专业课程 | 1.全日制本科或以上学历; 2.空乘专业; 3.有相关空乘经验者优先; | 2 | 2023年8月 | 高老师18366218776 |
艺术学院 | ||||||
序号 | 岗位名称 | 岗位职责 | 岗位要求 | 人数 | 预计到岗时间 | 分院联络人及电话 |
14 | 数字媒体教师 | 数字媒体艺术设计专业课程 | 1.全日制研究生以上学历 2.数字媒体专业相关专业毕业 | 2 | 2023年8月 | 迟老师15254225218 |
