学院简介
呼伦贝尔学院位于中国最美草原、中国最佳民族风情魅力城市—内蒙古自治区呼伦贝尔市。其前身是始建于1958年的呼伦贝尔大学,1977年恢复本专科招生。1992年,呼伦贝尔盟教育学院、内蒙古广播电视大学呼伦贝尔盟分校、呼伦贝尔管理干部学院、海拉尔师范专科学校合并,重新组建成立呼伦贝尔大学。1997年,经原国家教委批准成立呼伦贝尔学院。2000年后,海拉尔蒙古族师范学校、呼伦贝尔盟商业学校、呼伦贝尔盟城建职工中专学校、内蒙古工程技术学校相继并入。2003年,经教育部批准晋升为本科高校。2011年通过了教育部本科教学工作合格评估。2016年,被内蒙古自治区教育厅、发改委、财政厅列为转型发展试点高校,同年入选国家“十三五”应用型本科产教融合发展工程百所高校。
学校现有两个校区,占地101.69万平方米,建筑面积32.91万平方米,教学行政用房18.32万平方米,固定资产10亿多元,馆藏纸质图书109.21万册、电子图书140.70万册、数据库14个,教学、科研仪器设备总值15024.17万元。
学校设有23个学院、18个党政管理机构、3个教辅部门和民族历史文化研究院。现有本科专业54个,涵盖文学、艺术学、理学、教育学、法学、工学、历史学、管理学、经济学和农学十大学科门类。有教育部特色专业建设点1个,内蒙古自治区级品牌专业7个、综合教育改革试点专业1个、重点建设专业2个,自治区级实验教学示范中心3个、自治区重点实验室2个,自治区级精品课程21门,自治区高校创新培育团队1个、创新平台培育项目1个、重点研究基地1个。学校基本形成了以优势学科专业为主体,特色学科与关联专业良性互动、协同发展的良好态势,为区域经济社会发展提供了有力的人才支撑和智力支持。
学校现有全日制在校生13304人,折合在校生13617人,其中本科生12080人、少数民族预科生118人、专科生1045人、留学生59人、成人教育学生1954人。
学校现有教职工1216人,其中专任教师737人、外聘教师67人。专任教师中,“双师双能”型教师214人,具有高级职称的328人,具有博士和硕士学位的551人。教师中有全国“五一”劳动奖章获得者1人、师德标兵1人,教育部高等学校教学指导委员会委员1人,自治区教学名师5人、教坛新秀5人、教学团队6个,获自治区教学成果一等奖2项、二等奖10项,12名教师先后获内蒙古自治区教学技能大赛一、二、三等奖。
学校近几年获国家社会科学基金项目16项、自然科学基金项目5项,发表科研论文3343篇(其中SCI、EI等检索42篇),获实用新型专利92项,获内蒙古自治区哲学社会科学优秀成果二等奖11项、三等奖17项,有自治区“草原英才”3人、突出贡献专家5人、优秀科技工作者1人,“新世纪321人才工程”第二层次人选2人。
学校与呼伦贝尔市所属旗市区开展校地合作,在基础教育、教师培训、科技服务、文化建设、决策咨询等方面,积极参与和服务区域经济社会发展。学校与国家重大社科基金委托项目“蒙古族源与元朝帝陵综合考察研究”合作,围绕北方民族历史文化打造特色文化品牌,为服务社会和推进区域文化的传承创新发挥积极作用。
学校积极开展国际交流与合作,与俄罗斯、蒙古国等多所高校建立紧密合作关系,连续6年被内蒙古自治区评为“涉外院校信誉等级一级院校”。
学校秉承“明德致和、笃学尚行”的校训,遵循“以人为本、依法治校、改革创新、服务地方”的办学理念,发扬“艰苦奋斗、求是创新”的办学精神,不断深化改革,开展内涵建设,推进转型发展,努力把学校建设成为自治区有优势、国内有影响、国际有一定声誉,地区和民族特色鲜明的应用型大学。
博士需求情况统计表
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 学历 | 学位 | 所需专业 | 授课语种 | 人数 | 相关要求 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 机电工程学院 | 教师 | 硕研 | 硕士 | 电气工程 | 汉语 | 2 | 本科与研究生专业一致,为电气类相关专业 | 卜桂玲 | 15904707255 |
2 | 机电工程学院 | 教师 | 博研 | 博士 | 机械类 | 汉语 | 3 | 本科与研究生专业一致,为机械类相关专业 | 卜桂玲 | 15904707255 |
3 | 工程技术学院 | 教师 | 硕研 | 硕士 | 土木工程 | 汉语 | 1 | 贺永忠 | 15849011361 | |
4 | 工程技术学院 | 教师 | 硕研 | 硕士 | 采矿工程 | 汉语 | 1 | 贺永忠 | 15849011361 | |
5 | 工程技术学院 | 教师 | 硕研 | 硕士 | 道路桥梁与渡河工程 | 汉语 | 2 | 贺永忠 | 15849011361 | |
6 | 计算机学院 | 教师 | 博研 | 博士 | 计算机科学与技术 | 汉语 | 1 | 有三年以上ICT类企业工作经验更好 | 卢明波 | 04703103401 |
7 | 计算机学院 | 教师 | 硕研 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 汉语 | 2 | 在相关专业领域的企业从事专业工作三年以上 | 卢明波 | 04703103401 |
8 | 计算机学院 | 教师 | 硕研 | 硕士 | 软件工程 | 汉语 | 2 | 在相关专业领域的企业从事专业工作三年以上 | 卢明波 | 04703103401 |
9 | 数学与统计学院 | 教师 | 硕士研究生及以上 | 博士/硕士 | 数学与应用数学 | 汉语 | 4 | 能承担与数学与应用数学相专业相关的教学与科学研究 | 万阿英 | 13274703318 |
10 | 经济管理学院 | 教师 | 硕士研究生及以上 | 博士/硕士 | 会计学 | 汉语 | 2 | 李雪峰 | 18647051123 | |
11 | 经济管理学院 | 教师 | 博研 | 博士 | 市场营销 | 汉语 | 1 | 李雪峰 | 18647051123 | |
12 | 马克思主义学院 | 教师 | 硕士研究生及以上 | 博士/硕士 | 思想政治教育或马克思主义理论 | 汉语 | 3 | 中共党员、优先考虑本硕专业一致 | 明兰 | 15049063553 |
13 | 化学化工学院 | 教师 | 博研 | 博士 | 化学或应用化学 | 汉语 | 2 | 1.思想积极向上,有团结合作精神; 2.本科是化学或应用化学专业,能承担化学类专业的教学工作和学生实践指导工作; 3.有一定的科研基础,能独立承担科研工作。 | 白晓艳 | 13088538899 |
14 | 化学化工学院 | 教师 | 博研 | 博士 | 化学工程与工艺 | 汉语 | 1 | 1.思想积极向上,有团结合作精神; 2.本科是化学或应用化学专业,能承担化学类专业的教学工作和学生实践指导工作; 3.有一定的科研基础,能独立承担科研工作。 | 白晓艳 | 13088538899 |
15 | 化学化工学院 | 实验教师 | 硕研 | 硕士 | 化学或应用化学 | 汉语 | 1 | 1.思想积极向上,有团结合作精神; 2.本科是化学或应用化学专业,能承担化学类专业的教学工作和学生实践指导工作; 3.有一定的科研基础,能独立承担科研工作。 | 白晓艳 | 13088538899 |
16 | 历史文化学院 | 教师 | 博研 | 博士 | 历史或者民族学蒙汉 | 蒙汉兼通 | 2 | 引进新毕业的博士或者调转在职博士 | 乌日图 | 18947032128 |
17 | 生命科学学院 | 教师 | 博研 | 博士 | 环境科学 | 汉语 | 2 | 环境科学类博士,实在没有。环境科学、环境工程类硕士研究生亦可。 | 高明华 | 15049037266 |
18 | 生命科学学院 | 教师 | 博研 | 博士 | 生物科学 | 汉语 | 1 | 最好是师范类生物科学专业,或者非师范类生物科学相近专业 | 高明华 | 15049037266 |
19 | 文学院 | 教师 | 博研 | 博士 | 语文课程与教学论 | 汉语 | 1 | 中学语文教学法专业优先 | 曹存有 | 13394704069 |
20 | 文学院 | 教师 | 博研 | 博士 | 现当代文学/古代文学 | 汉语 | 1 | 现当代文学专业或古代文学专业均可 | 曹存有 | 13394704069 |
21 | 物电学院 | 教师 | 博研 | 博士 | 物理学 | 汉语 | 2 | 本科师范专业 | 辛艳 | 19847966731 |
22 | 物电学院 | 教师 | 博研 | 博士 | 电子信息工程类 | 汉语 | 2 | 辛艳 | 19847966731 | |
23 | 美术学院 | 教师 | 博研 | 博士 | 雕塑 | 汉 | 1 | 李鑫 | 15947203007 | |
24 | 美术学院 | 教师 | 博研 | 博士 | 书法 | 汉 | 1 | 李鑫 | 15947203007 | |
25 | 美术学院 | 教师 | 博研 | 博士 | 摄影或视觉传达设计 | 汉 | 1 | 李鑫 | 15947203007 | |
26 | 美术学院 | 教师 | 博研 | 博士 | 环境艺术设计 | 汉 | 1 | 李鑫 | 15947203007 | |
27 | 蒙古学学院 | 教师 | 博研 | 博士 | 语言学 | 蒙汉兼通 | 1 | 白秀峰 | 15847048490 | |
28 | 蒙古学学院 | 教师 | 博研 | 博士 | 文学 | 蒙汉兼通 | 1 | 白秀峰 | 15847048490 | |
29 | 外国语学院 | 教师 | 博研 | 博士 | 英语 | 英语 | 1 | 吕佩臣 | 15849000032 | |
30 | 外国语学院 | 教师 | 博研 | 博士 | 英语(蒙授) | 英语 | 1 | 吕佩臣 | 15849000032 | |
31 | 外国语学院 | 教师 | 博研 | 博士 | 俄语 | 俄语 | 3 | 吕佩臣 | 15849000032 | |
32 | 传媒学院 | 教师 | 博研 | 博士 | 教育技术学 | 汉语 | 1 | 教育技术学及相关专业 | 杨贺 | 0470-3103347 |
33 | 传媒学院 | 教师 | 博研 | 博士 | 新闻学 | 汉语 | 1 | 新媒体方向 | 杨贺 | 0470-3103347 |
34 | 传媒学院 | 教师 | 博研 | 博士 | 数字媒体技术学 | 汉语 | 2 | 计算机科学与技术及相关专业 | 杨贺 | 0470-3103347 |
35 | 体育学院 | 教师 | 博研 | 博士 | 体育教育专业 | 汉语 | 1 | 张秀萍 | 18147085060 | |
36 | 体育学院 | 教师 | 博研 | 博士 | 体育教育专业 | 蒙语 | 1 | 蒙汉兼通 | 张秀萍 | 18147085060 |
37 | 旅游与地理学院 | 教师 | 博研 | 博士 | 旅游管理 | 汉语 | 2 | 旅游管理、经济管理、旅游规划、生态旅游、市场营销、会展管理等相关专业及研究领域,40岁以下 | 刘建华 | 13500607108 |
38 | 旅游与地理学院 | 教师 | 博研 | 博士 | 地理科学 | 汉语 | 2 | 地理教学论、自然地理、人文地理相关专业及研究领域,40岁以下 | 刘建华 | 13500607108 |
39 | 旅游与地理学院 | 教师 | 博研 | 博士 | 人文地理与城乡规划 | 汉语 | 2 | 城乡规划、土地规划、自然地理、景观设计、旅游规划与策划、地理信息系统、乡村旅游等相关专业及研究领域,40岁以下 | 刘建华 | 13500607108 |
40 | 旅游与地理学院 | 教师 | 博研 | 博士 | 酒店管理 | 汉语 | 1 | 酒店管理、会展管理、酒店营销、宴会设计等相关专业及研究领域,40岁以下 | 刘建华 | 13500607108 |
41 | 音乐与舞蹈学院 | 教师 | 博研 | 博士 | 传统音乐理论 | 蒙汉兼通 | 1 | 国内博士毕业生 | 王丽婧 | 18547024899 |
42 | 教育学院 | 教师 | 博研 | 博士 | 学前教育 | 蒙汉兼通 | 1 | 35周岁以下 | 韩玉珠 | 1864775223 |
43 | 教育学院 | 教师 | 博研 | 博士 | 心理学 | 汉语授课 | 1 | 35周岁以下 | 韩玉珠 | 1864775223 |
44 | 教育学院 | 教师 | 博研 | 博士 | 课程与教学论 | 蒙汉兼通 | 1 | 35周岁以下 | 韩玉珠 | 1864775223 |
45 | 教育学院 | 教师 | 硕士研究生及以上 | 博士/硕士 | 小学教育 | 蒙汉兼通 | 1 | 35周岁以下 | 韩玉珠 | 1864775223 |
46 | 教育学院 | 教师 | 博研 | 博士 | 教育学原理 | 蒙汉兼通 | 1 | 35周岁以下 | 韩玉珠 | 1864775223 |
47 | 法学院 | 教师 | 博研 | 博士 | 法学 | 汉语 | 4 | 民商法方向/刑法学方向/诉讼法学方向/宪政方向 | 吕兴瑞 | 15847015558 |
48 | 农林学院 | 教师 | 博士 | 研究生 | 草原保护学 | 汉语 | 1 | 乌仁其其格 | 13604709825 | |
49 | 农林学院 | 教师 | 博士 | 研究生 | 牧草育种学 | 汉语 | 1 | 乌仁其其格 | 13604709825 | |
50 | 农林学院 | 教师 | 博士 | 研究生 | 作物育种学 | 汉语 | 1 | 乌仁其其格 | 13604709825 | |
51 | 农林学院 | 教师 | 博士 | 研究生 | 作物栽培学 | 汉语 | 1 | 乌仁其其格 | 13604709825 |
联系电话:0470-3103061
邮箱:yanglei_427@126.com(邮件主题请+中国高校教师招聘网)
联系人:杨老师
更多招聘详情请登陆:中国高校教师招聘网https://www.jszpw.net/
高校教师招聘网所有资料资讯内容,广告信息,未经书面同意, 不得转载。
联系电话:13911934741 联系人:周老师 QQ:624924297 本站域名一:www.jszpw.net
最优秀的高校教师招聘,硕博招聘,研究生招聘,求职平台-----高校教师招聘网
版权所有 北京金色支点网络技术服务中心 京ICP备12029884号-1
“高校教师招聘网”欢迎您的光临
高校教师人才招聘网站---高校教师招聘网
|
|
|